Sistem supraveghere pentru exterior 16 camere Dahua 2MP, IR 20m, DVR 16 canale Rovision, accesorii SafetyGuard Surveillance
Descriere Sistem supraveghere exterior 16 camere Dahua
- 16x Camera supraveghere Dahua 2MP, 3.6mm IR 20m - HAC-B1A21-0360B
- 1x DVR Pentabrid 16 canale Rovision - ROV1B16-I
- 1x Sursa alimentare 12V 20A in cutie metalica
- 16x Set videobalun
- 16x Mufa alimentare TATA cu surub
- 1x Cablu alimentare retea
- 1x Cablu UTP CAT5e
- 1x Autocolant
Camera de supraveghere pentru exterior, 2MP, Dahua HAC-B1A21-0360B, lentila 3.6mm, IR 20m
- Rezolutie 2MP
- Lentila fixa 3.6mm
- Unghi vizual 93°
- Infrarosu 20 metri
- Indice protectie IP67
- Carcasă de plastic
- Temperatura de funcționare pleacă de la -40° până la 60°
- Dimensiuni 70x70x149 mm
- Greutate: 140 g
- Alimentare 12V DC
Tehnologia CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor – constituie cel mai popular senzor de imagine care utilizează circuite atât pozitive cât și negative. Printre caracteristicile importante se numără imunitatea ridicată la zgomot de imagine și consumul redus de energie.BLC (Black Light Compensation)
este funcția care corectează imaginea în cazul expunerii la o lumină mult prea puternică sau mult prea slabă.HLC (Highlight Compensation)
reduce intensitatea luminilor la care poate fi supusă o cameră și ajută la identificarea obiectelor supravegheate pe timp de noapte.DVR Pentabrid 16 canale ROVISION ROV1B16-I inteligenta artificiala, protectie perimetru SMD plus
ROV1B16 este un DVR Pentabrid cu functia SMD PLUS stand alone cu 16 canale de inregistrare de la Rovision. Acesta suporta tehnologiile AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP si Analog (CVBS) pentru a se integra usor cu cele mai populare formate de inregistrare video, oferind o solutie accesibila cu optiuni cat mai flexibile. Rezolutia maxima de inregistrare este de 1080N. ROV1B16 are o capacitate de stocare a datelor de pana la 6 TB utilizand un HDD de tip SATA (nu este inclus) si ofera modalitatea de backup prin USB 2.0 sau direct prin intermediul retelei de internet. Puteti accesa camerele live de oriunde ati fi, prin simpla conectare a smartphone-ului (Android, iPhone, iPad). H.265+/H.265 dual-stream video compression > Supports Full-channel AI-Coding > Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs > Max 18 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max 64 Mbps Incoming Bandwidth > Long transmission distance over coax cable > Up to 8 channels video stream ( analog channel ) SMD Plus SpecificatiiSystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 16 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 16+2 channels, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main Stream: the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF/QCIF (1 fps–7 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | 32 kbps–4096 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 min–60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 sec–30 sec, Post-record: 10 sec–300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 kbps per channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title; Time; Video loss; Camera lock; Motion detection; Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users |
Smart Phone | iPhone; iPad; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording; PTZ; Tour; Video Push; Email; FTP; Snapshot; Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time/Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA port, up to 6 TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (Without HDD) | < 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm (10.24” × 9.11” × 1.87”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (without HDD) | 0.89 kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.42 kg (3.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C to +45°C (+14°F to +113°F), 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F), 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS; Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Sistemele de securitate si supraveghere video nu mai sunt de mult timp doar un moft ci au devenit o necesitate in zilele noastre. Daca majoritatea firmelor au deja instalat un astfel de sistem de alarma sau/si de supraveghere cu camere video aceste sunt tot mai cautate si pentru locuintele personale. In colectia de produse "SafetyGuard Surveillance" se regasesc o gama variata de articole din acest domeniu al securitatii echipate cu cele mai noi tehnologii din industrie atat din gama premium cat si mai accesibile in ceea ce priveste pretul.
Aceste solutii de securitate si supraveghere au evoluat foarte mult in ultima perioada astfel ca puteti gasi variante foarte performante la costuri mai reduse de la sisteme wireless controlabile prin internet pana la calitate video ultra HD 4K. Unul dintre cele mai mari beneficii ale unei case inteligente este acela de a sti ce se intampla atunci cand nu esti de fapt acolo. Indiferent daca va verificati copiii animalele de companie sau o colectie de bijuterii un sistem de securitate la domiciliu sau la firma este un instrument excelent pentru a verifica live prin video aceste lucruri.
Specificatii Sistem supraveghere exterior 16 camere Dahua
Recenzii Sistem supraveghere exterior 16 camere Dahua
Nu au fost găsite recenzii