Switch Dahua PFS3006-4ET-60 PoE 4+2 porturi, 250m, 30W, Max. 60W SafetyGuard Surveillance
Descriere Switch Dahua PFS3006-4ET-60 PoE 4+2 porturi,
Switch PoE Dahua 4+2 porturi, 250m, 30W, Max. 60W
Comutator comercial cu două straturi > Suportă gestionarea energiei PoE > Suportă instalarea pe perete > Suportă gaură de blocare antifurt > Învățare și îmbătrânire automată MAC, capacitatea adreselor MAC este de 2K > Suportă standardele IEEE802.3, IEEE802.3u și IEEE802.3X > Portul RJ45 acceptă autoadaptarea 10/100 Mbps > Suportă transmisie PoE la distanță de 250 de metri > Conform standardului de alimentare IEEE802.3af și IEEE802.3at. Portul 1 acceptă sursa de alimentare Hi-PoE 60W
Specificații tehnice |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFS3006-4ET-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Ethernet | 2 * 10 / 100Mbps porturi Uplink Porturi PoE de 4 * 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie PoE | Port1≤60W, Port2-4≤30W, Total≤60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atribuire PIN PoE | 1, 2, 4, 5 (V +), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managementul energiei PoE | A sustine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate de comutare | 1,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de redirecționare a pachetelor | 890kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie tampon de pachete | 768 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiunea tabelului MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlul debitului | Activați în mod implicit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditatea aplicării | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putere | Adaptor de alimentare DC 48 ~ 57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție împotriva trăsnetului | Mod comun 2KV Mod diferențial 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecție ESD | Descărcare aer 8KV Contactați descărcarea de gestiune 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de lucru | -10 ° C ~ 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 290g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiune (W × D × H) | 130mm × 85mm × 26mm |
Sistemele de securitate si supraveghere video nu mai sunt de mult timp doar un moft ci au devenit o necesitate in zilele noastre. Daca majoritatea firmelor au deja instalat un astfel de sistem de alarma sau/si de supraveghere cu camere video aceste sunt tot mai cautate si pentru locuintele personale. In colectia de produse "SafetyGuard Surveillance" se regasesc o gama variata de articole din acest domeniu al securitatii echipate cu cele mai noi tehnologii din industrie atat din gama premium cat si mai accesibile in ceea ce priveste pretul.
Aceste solutii de securitate si supraveghere au evoluat foarte mult in ultima perioada astfel ca puteti gasi variante foarte performante la costuri mai reduse de la sisteme wireless controlabile prin internet pana la calitate video ultra HD 4K. Unul dintre cele mai mari beneficii ale unei case inteligente este acela de a sti ce se intampla atunci cand nu esti de fapt acolo. Indiferent daca va verificati copiii animalele de companie sau o colectie de bijuterii un sistem de securitate la domiciliu sau la firma este un instrument excelent pentru a verifica live prin video aceste lucruri.
Specificatii Switch Dahua PFS3006-4ET-60 PoE 4+2 porturi,
Recenzii Switch Dahua PFS3006-4ET-60 PoE 4+2 porturi,
Nu au fost găsite recenzii