Camera de supraveghere exterior, 5 MP, Dahua HAC-HFW1509TM-A-LED-0360B-S2, Full-color, lentila 3.6mm, lumina alba 40m, microfon incorporat SafetyGuard Surveillance
Descriere Camera supraveghere exterior, 5 MP, Dahua
Camera supraveghere Dahua 5MP, 3.6mm, lumina alba 40m, Microfon
Technical Specification | Noise Reduction | 3D NR | |||||||
Camera | Smart Light | Yes | |||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | Mirror | Off/On | ||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||
Pixel | 5MP | Certifications | |||||||
Scanning System | Progressive | Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||
Electronic Shutter Speed | PAL:1/3 s–1/100, 000 s NTSC:1/4 s–1/100, 000 s | ||||||||
Port | |||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.0, 0 Lux warm light on | ||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | Audio Input | One channel built-in mic | ||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | Power | |||||||
Illuminator Number | 2 | Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | Power Consumption | Max 6.4W (12 V DC, warm light on) | ||||||
Environment | |||||||||
Lens | Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-con- densation) | |||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140°F); < 95% (non-con- densation) | ||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||
Focal Length | 3.6 mm | ||||||||
Structure | |||||||||
Max. Aperture | F1.0 | ||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||
Field of View | H: 88; V: 46°; D: 104° | ||||||||
Camera Dimensions | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") | ||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||
Net Weight | 0.63 Kg (1.39 lb) | ||||||||
Close Focus Distance | 2.3 m (7.5 ft) | ||||||||
Gross Weight | 0.85 Kg (1.87 lb) | ||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||
3.6 mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.2 ft) | |||||
Video | |||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||
Gain Control | Auto; manual |
Fisa tehnica
Sistemele de securitate si supraveghere video nu mai sunt de mult timp doar un moft ci au devenit o necesitate in zilele noastre. Daca majoritatea firmelor au deja instalat un astfel de sistem de alarma sau/si de supraveghere cu camere video aceste sunt tot mai cautate si pentru locuintele personale. In colectia de produse "SafetyGuard Surveillance" se regasesc o gama variata de articole din acest domeniu al securitatii echipate cu cele mai noi tehnologii din industrie atat din gama premium cat si mai accesibile in ceea ce priveste pretul.
Aceste solutii de securitate si supraveghere au evoluat foarte mult in ultima perioada astfel ca puteti gasi variante foarte performante la costuri mai reduse de la sisteme wireless controlabile prin internet pana la calitate video ultra HD 4K. Unul dintre cele mai mari beneficii ale unei case inteligente este acela de a sti ce se intampla atunci cand nu esti de fapt acolo. Indiferent daca va verificati copiii animalele de companie sau o colectie de bijuterii un sistem de securitate la domiciliu sau la firma este un instrument excelent pentru a verifica live prin video aceste lucruri.
Specificatii Camera supraveghere exterior, 5 MP, Dahua
Recenzii Camera supraveghere exterior, 5 MP, Dahua
Nu au fost găsite recenzii