Camera supraveghere, Turbo HD, 2MP, IR 20m, lentila 2.8mm - Hikvision DS-2CE56D0T-IRMMF SafetyGuard Surveillance
Descriere Camera supraveghere, Turbo HD, 2MP, IR
Camera | |
Image Sensor | 2 MP CMOS |
Signal System | PAL/NTSC |
Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
Frame Rate | TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC |
Min. illumination | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Shutter Time | PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s |
Lens | 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens |
Field of View | 2.8 mm, horizontal FOV: 101°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 122° 3.6 mm, horizontal FOV: 79.6°, vertical FOV: 43.5°, diagonal FOV: 93.7° 6 mm, horizontal FOV: 51.9°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 58.8° |
Lens Mount | M12 |
Day & Night | ICR |
WDR (Wide Dynamic Range) | Digital WDR |
Angle Adjustment | Pan: 0 to 360°, Tilt: 0 to 70°, Rotation: 0 to 360° |
Menu | |
Image Mode | STD/HIGH-SAT |
AGC | Yes |
Day/Night Mode | Auto/Color/BW (Black and White) |
White Balance | Auto/Manual |
AE (Auto Exposure) Mode | DWDR/BLC/HLC/Global |
Noise Reduction | 2D DNR |
Language | English |
Function | Brightness, Sharpness, Smart IR |
Interface | |
Video Output | Switchable TVI/AHD/CVI/CVBS |
General | |
Operating Conditions | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), humidity 90% or less (non-condensing) |
Power Supply | 12 VDC ± 25% |
Power Consumption | Max. 1.8 W |
Material | Plastic |
IR Range | Up to 20 m |
Communication | HIKVISION-C |
Dimensions | Φ 98 mm × 65.4 mm (Φ 3.86" × 2.57") |
Weight | Approx. 146 g (0.32 lb.) |
Sistemele de securitate si supraveghere video nu mai sunt de mult timp doar un moft ci au devenit o necesitate in zilele noastre. Daca majoritatea firmelor au deja instalat un astfel de sistem de alarma sau/si de supraveghere cu camere video aceste sunt tot mai cautate si pentru locuintele personale. In colectia de produse "SafetyGuard Surveillance" se regasesc o gama variata de articole din acest domeniu al securitatii echipate cu cele mai noi tehnologii din industrie atat din gama premium cat si mai accesibile in ceea ce priveste pretul.
Aceste solutii de securitate si supraveghere au evoluat foarte mult in ultima perioada astfel ca puteti gasi variante foarte performante la costuri mai reduse de la sisteme wireless controlabile prin internet pana la calitate video ultra HD 4K. Unul dintre cele mai mari beneficii ale unei case inteligente este acela de a sti ce se intampla atunci cand nu esti de fapt acolo. Indiferent daca va verificati copiii animalele de companie sau o colectie de bijuterii un sistem de securitate la domiciliu sau la firma este un instrument excelent pentru a verifica live prin video aceste lucruri.
Specificatii Camera supraveghere, Turbo HD, 2MP, IR
Recenzii Camera supraveghere, Turbo HD, 2MP, IR
Nu au fost găsite recenzii