Centrala de control 2 usi TCP/IP Wiegand 26/34 PoE Dahua - ASC2202B-D SafetyGuard Surveillance
Descriere Centrala control 2 usi TCP/IP Wiegand
Specificatii
Internet Protocol IPv4 | Protocolul Internet IPv4 |
TCP | TCP |
UDP | UDP |
OSDP Protocol | Protocol OSDP |
SDK | Da |
Basic Product Appearance | Model B cu sina de glisare |
Buzzer | Da |
Casing Material | Material carcasa: PC+ABS |
Function | Mod Deblocare: Card/telecomanda/parola/amprenta |
Unlock Mode | Lista de deblocare: Card/telecomanda/parola/amprenta |
Period List | Lista de perioade: 128 |
Holiday Period | Perioade de sarbatoare: 128 |
Network Update | Da |
First-Card Unlock | Da |
Remote Verification | Da |
Blocklist/Allowlist | Da |
Peripheral Card Reader | Cititoare de carduri periferice: 4 |
RS-485 card readers | Cititoare de carduri RS-485: 4 |
Wiegand card readers | Cititoare de carduri Wiegand: 4 |
Multi-door Interlock | Da |
Group Combination | Combinare in grup: Card/parola/amprenta |
Real-Time Surveillance | Da |
Multiple Authentication | Autentificare multipla: Da |
User (Card) Type | Tipuri de utilizatori (card): Utilizator general, VIP, patrulare, utilizator oaspete, utilizator in blocare si alti utilizatori |
Capacity | Capacitate utilizatori: 100, 000 |
User (Fingerprint) Type | Tipuri de utilizatori (amprenta): 3, 000 |
Card Capacity | Capacitate carduri: 100, 000 |
Record Capacity | Capacitate inregistrari: 500, 000 |
RS-485 Port | Porturi RS-485: 5 |
Wiegand Ports | Porturi Wiegand: 4 |
Network Port | Port de retea: 10/100 Mbps |
Alarm Input | Intrari alarma: 4 (cantitate digitala) |
Alarm Output | Iesiri alarma: 4 (releu) |
Alarm Linkage | Legare alarma: Da |
Exit Button | Buton iesire: 2 |
Door Status Detection | Detectare stare usa: 2 |
Lock Control | Control blocare: 2, deschise in mod normal |
Alarm Anti-Passback | Da |
Tamper | Da |
Duress | Da |
Door Sensor Timeout | Da |
Intrusion | Da |
Illegal Card Exceeding Threshold | Da |
Duress Fingerprint | Da |
Power Supply | Alimentare: POE standard (o sursa de alimentare suplimentara este necesara pentru blocarea usii); DC 12V (suport alimentare blocare usa) |
IP Rating | Clasificare IP: IP20, IK04 |
Power Consumption | Consum energie: Standby 1.0W, functionare 13.0W (POE standard; tensiune nominala a sursei de alimentare a cititorului de carduri este 12V, iar curentul maxim nominal total este 1.4A); Standby 0.8W, functionare 41.6W (DC 12V; tensiune nominala a sursei de alimentare a cititorului de carduri este 12V, iar curentul maxim nominal total este 1.4A; tensiune nominala a sursei de alimentare a blocarii usii este 12V, iar curentul maxim nominal total este 2A) |
Product Dimensions | Dimensiuni produs: 210 mm x 106 mm x 50 mm (8.27” x 4.17” x 1.97”) |
Packaging Dimensions | Dimensiuni ambalaj: Cutie ambalaj: 255 mm x 166 mm x 87 mm (10.04” x 6.54” x 3.43”); Cutie protectoare: 508 mm x 265 mm x 190 mm (20.0” x 10.43” x 7.48”) |
Operating Temperature | Temperatura de operare: 30C pana la +60C (22F pana la +140F) |
Operating Humidity | Umiditate de operare: 5%RH90%RH (fara condens) |
Operating Altitude | Altitudine de operare: 0 m1300 m (0 ft4265.10 ft) |
Operating Environment | Mediu de operare: Interior |
Gross Weight | Greutate bruta: 0.6 kg (1.33 lb) |
Descarca
Fisa tehnica
Manual utilizare
Sistemele de securitate si supraveghere video nu mai sunt de mult timp doar un moft ci au devenit o necesitate in zilele noastre. Daca majoritatea firmelor au deja instalat un astfel de sistem de alarma sau/si de supraveghere cu camere video aceste sunt tot mai cautate si pentru locuintele personale. In colectia de produse "SafetyGuard Surveillance" se regasesc o gama variata de articole din acest domeniu al securitatii echipate cu cele mai noi tehnologii din industrie atat din gama premium cat si mai accesibile in ceea ce priveste pretul.
Aceste solutii de securitate si supraveghere au evoluat foarte mult in ultima perioada astfel ca puteti gasi variante foarte performante la costuri mai reduse de la sisteme wireless controlabile prin internet pana la calitate video ultra HD 4K. Unul dintre cele mai mari beneficii ale unei case inteligente este acela de a sti ce se intampla atunci cand nu esti de fapt acolo. Indiferent daca va verificati copiii animalele de companie sau o colectie de bijuterii un sistem de securitate la domiciliu sau la firma este un instrument excelent pentru a verifica live prin video aceste lucruri.
Specificatii Centrala control 2 usi TCP/IP Wiegand
Recenzii Produse Centrala control 2 usi TCP/IP Wiegand
sa aleaga cel mai bun produs Adauga o recenzie