Set prezoane auto antifurt Carpoint tip B , M12x1,5x26mm conic pentru Bmw Ford Dacia Opel Renault Seat AutoDrive ProParts
Descriere Set prezoane auto antifurt Carpoint tip
Prezoane auto antifurt tip B : Bmw Ford Dacia Opel Renault Seat
Dimensiune: M12 x 1 50 x 26 mm conic
Cum poti afla ce tip de prezon se potriveste masinii tale?!
Pasul 1 : -Diametrul filetului-( A reprezentat pe imagine)
-Este diametrul exterior al prezonului si diametrul interior al piulitei .Acesta se poate masura foarte usor cu un subler .Cele mai comune dimensiuni sunt 10mm 12mm 14mm.Puteti indentifica dimensiunile prezoanelor si in cartea tehnica a autovehiculului dumneavoastra
Pasul 2 : - Pasul filetului-
- Pasul filetului este distanta dintre doua spire consecutive care sunt masurate pe aceeasi generatoare.(Puteti folosi un subler pentru masurare)
- Pasul 3 -Lungimea filetului -( B reprezentat pe imagine)
- -Masurati cu ajutorul unui subler lungimea filetului dupa cum aveti reprezenat in imaginea de mai jos
- Pasul 4 : -Patul filetului-
-Se refera la portiune in care prezonul / piulita intra in contact cu janta.Cele mai des intalnite sunt paturile conice (ghinda) suprafata dreapta si paturile rontujite (pat bila) comun la modelele Honda si Acura
Prezoanele se potrivesc la urmatoarele tipuri de automobile:
|
Dacia | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1304 1.9 Diesel | 06/2002-2006 | 62 | 1870 | 4 | ||
1305 Drop Side Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
1307 Double Cab Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 | ||
1309 Diesel | 06/2002-2006 | 90 | 1870 | 4 |
Solenza | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 02.03- | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina |
1.9 Diesel | 02.03- | 46 | 63 | 1870 | 4 | F8Q 630 |
Super Nova | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 04.00 - 03.03 | 55 | 75 | 1390 | 4 | benzina |
Nova | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 04.96 - 03.01 | 48 | 65 | 1397 | 4 | C2J |
1.6 | 04.96 - 08.98 | 53 | 72 | 1557 | 4 |
Logan | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 16V | 02.06- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
1.4 (LAOA LSOC LSOE LSOG) | 09.04- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J710 K7J714 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 (LSOB LSOD LSOF LSOH) | 09.04- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V (LSOM) | 02.06- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K4M790 K4M696 |
1.5 dCi (LSOJ LSOY) | 09.05- | 48 | 65 | 1461 | 4 | K9K 790 |
1.5 dCi (LSOK) | 01.06- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (LS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (LS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan MCV | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 02.07- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 02.07- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 Bifuel | 11.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 16V | 02.07- | 77 | 105 | 1598 | 4 | K7M690 K4M696 |
1.6 16V Flexifuel | 11.09 - | 77 | 105 | 598 | 4 | K7M690 K4M694 |
1.5 dCi (KS0K) | 02.07- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (KS0W) | 09.07- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi (KS04) | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Sandero | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.2 16V | 11.08- | 55 | 75 | 1149 | 4 | D4F 732 |
1.4 MPI LPG | 01.09- | 53 | 72 | 1390 | 4 | K7J 714 |
1.4 | 06.08- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 06.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.5 dCi | 11.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi | 11.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Express - VAN (FS_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 03.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.6 | 03.09- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7J 710 |
1.5 dCi (FS0K) | 03.09- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (FS0W) | 03.09- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Logan Pick-up (US_) | An fabricatie | Kw | CP | Capacit cil. | Cil | Cod motor |
1.4 | 01.09- | 55 | 75 | 1390 | 4 | K7J 710 |
1.6 | 03.08- | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 710 |
1.6 MPI 85 | 05.10- | 62 | 84 | 1598 | 4 | K7M 800 |
1.5 dCi (US0K) | 03.08- | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 792 |
1.5 dCi | 05.10- | 55 | 75 | 1461 | 4 | K9K 892 |
1.5 dCi (US0W) | 03.08- | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 796 |
1.5 dCi | 05.10- | 65 | 88 | 1461 | 4 | K9K 892 |
Indiferent daca conduceti un vehicul nou-nout sau daca mirosul de masina noua al masinii dvs. a disparut de mult timp adaugarea unui accesoriu pentru masina sau chiar mai multe accesorii auto poate contribui foarte mult pentru a face masina dvs. mai actuala si mai personalizata. Unele dintre acestea adauga functionalitate moderna unei masini mai vechi in timp ce altele sunt utile in vehiculele de orice varsta. Altele sunt potrivite pentru a va personaliza calatoria cu masina si pentru a va ajuta sa va remarcati pe drum. In colectia de accesorii pentru masina AutoDrive ProParts veti regasi produse potrivite pentru toate modelele auto care va vor face viata mai usoara si mai confortanbila in masina dumneavoastra.
Produsele auto de styling exterior va vor oferi un aspect mai proaspat masinii dvs. iar gama variata de protectii auto va ajuta sa treceti mai usor prin jungla urbana. Nu lipsesc nici produsele proiectate pentru interiorul autoturismului fiind disponibile o multitudine de covorase auto suporturi huse lumini ambientale etc. potrivite pentru fiecare masina fiecare sofer si orice buget. Cu acest tip de produse pentru masina nu veti da niciodata gres nici daca ar fi sa le oferiti cadou cuiva fiind apreciate de orice sofer care petrece destul timp in trafic. Aceste articole de top va vor imbunatati experienta de condus fie ca este o calatorie scurta fie o calatorie lunga de cateva zile si va vor mentine organizarea si confortul in masina.
Specificatii Set prezoane auto antifurt Carpoint tip
Recenzii Set prezoane auto antifurt Carpoint tip
Nu au fost găsite recenzii